服務(wù)熱線(xiàn)
021-34208150
服務(wù)熱線(xiàn)
13918491912簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕培養箱具有精確的溫度和濕度控制系統,可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術(shù)測試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于環(huán)境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門(mén)。是水質(zhì)分析與BOD測試、育種試驗、植物栽培的專(zhuān)用恒溫恒濕設備。恒溫恒濕培養箱 植物栽培的專(zhuān)用設備
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
結構類(lèi)型 | 立式 | 操作方式 | 連續式 |
定時(shí)功能 | 無(wú) | 控溫范圍 | 0-60℃ |
恒溫恒濕培養箱 植物栽培的專(zhuān)用設備
商品名稱(chēng): 恒溫恒濕培養箱
商品報價(jià):11600
商品型號:HWS -250
商品簡(jiǎn)述:80~2000L
商品品牌:豫明品牌
產(chǎn)品說(shuō)明:
恒溫恒濕培養箱具有精確的溫度和濕度控制系統,可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術(shù)測試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于環(huán)境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門(mén)。是水質(zhì)分析與BOD測試、育種試驗、植物栽培的專(zhuān)用恒溫恒濕設備。
恒溫恒濕培養箱 植物栽培的專(zhuān)用設備主要特征:
●采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
●采用雙重門(mén)結構,隔熱性能好。
●高精度、大容量濕度發(fā)生器。確保濕度控制發(fā)生快、精度高、波動(dòng)小。
●原裝法國“泰康”全封閉壓縮機,配置延時(shí)啟動(dòng)。高、低壓力多重保護。
●不銹鋼循環(huán)風(fēng)道,強迫空氣循環(huán),溫度均勻。
●具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安。
濕培養箱培養箱參數:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 容積 | 內膽尺寸 | 控溫范圍 | 控濕范圍 | 備注 | 市場(chǎng)報價(jià) |
(寬*深*高)mm | |||||||
恒溫恒濕培養箱 | HWS-100 | 100L | 內徑500*500*400 外徑600*670*1000 | 0-60℃ | 30%~95%RH ±2%RH 10℃以下 不控濕 | 單門(mén) | 9500元 |
HWS-150 | 150L | 內徑500*500*610 外徑600*670*1200 | 10800元 | ||||
HWS-250 | 250L | 內徑500*500*1040 外徑600*670*1650 | 11600元 | ||||
HWS-350 | 350L | 內徑500*520*1280 外徑600*670*1920 | 14000元 | ||||
HWS-450 | 450L | 內徑620*560*1280 外徑720*670*1920 | 18000元 | ||||
HWS-600 | 600L | 內徑620*670*1280 外徑720*790*1920 | 21500元 | ||||
HWS-800 | 800L | 內徑1250*500*1280 外徑1350*670*1920 | 雙門(mén) | 23500元 | |||
HWS-1000 | 1000L | 內徑1250*670*1280 外徑1350*790*1920 | 26000元 | ||||
HWS-1500 | 1500L | 內徑1700*670*1280 外徑1800*790*1920 | 三門(mén) | 38000元 | |||
HWS-2000 | 2000L | 內徑1700*670*1700 外徑1800*790*2230 | 63000元 | ||||
低溫恒溫恒濕培養箱 | HWS-100D | 100L | 內徑500*500*400 外徑600*670*1000 | -15~60℃ 或者 -25~60℃ 波動(dòng)±1℃ | 單門(mén) | 14500元 | |
HWS-150D | 150L | 內徑500*500*610 外徑600*670*1200 | 16800元 | ||||
HWS-250D | 250L | 內徑500*500*1040 外徑600*670*1650 | 19800元 | ||||
HWS-350D | 350L | 內徑500*520*1280 外徑600*670*1920 | 23800元 | ||||
HWS-450D | 450L | 內徑620*560*1280 外徑720*670*1920 | 29500元 | ||||
HWS-600D | 600L | 內徑620*670*1280 外徑720*790*1920 | 38500元 | ||||
HWS-800D | 800L | 內徑1250*500*1280 外徑1350*670*1920 | 雙門(mén) | 45800元 | |||
HWS-1000D | 1000L | 內徑1250*670*1280 外徑1350*790*1920 | 58800元 | ||||
HWS-1500D | 1500L | 內徑1700*670*1280 外徑1800*790*1920 | 三門(mén) | 81800元 | |||
HWS-2000D | 2000L | 內徑1700*670*1700 外徑1800*790*2230 | 118000元 | ||||
注:以上型號均為標準尺寸,可根據要求定制 |
2024 版權所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區金軒路198號1號廠(chǎng)房 郵件:[email protected]
關(guān)注我們